:::
			
				
			
			
				
					
					
						
					
					
					
						
					
					
					
						
					
				 
			
		
	▍ 證券商公會組織
◎ 公會組織圖
					 
					
◎ 理事會
理事會為本公會常設機構,亦是執行機構,負責策劃與推行全盤會務及業務。 本公會理事會設有理事33人,其中常務理事11人,其1人為理事長。
中華民國證券商業同業公會第十屆理事會名錄
| 序號 | 職別 | 姓名 | 公司名稱 | 編號 | 
| 1 | 理事長 | 陳俊宏 | 元富證券股份有限公司 | 5920 | 
| 2 | 常務理事 | 林寬成 | 統一綜合證券股份有限公司 | 5850 | 
| 3 | 常務理事 | 程明乾 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 9600 | 
| 4 | 常務理事 | 王義明 | 元大證券股份有限公司 | 9800 | 
| 5 | 常務理事 | 詹正恩 | 光和證券股份有限公司 | 6380 | 
| 6 | 常務理事 | 黃進明 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 9300 | 
| 7 | 常務理事 | 陳佩君 | 兆豐證券股份有限公司 | 7000 | 
| 8 | 常務理事 | 呂文偉 | 中華郵政股份有限公司 | 4990 | 
| 9 | 常務理事 | 糜以雍 | 凱基證券股份有限公司 | 9200 | 
| 10 | 常務理事 | 吳佳慧 | 香港商麥格理資本公司台灣證券分公司 | 1360 | 
| 11 | 常務理事 | 黃炳鈞 | 福邦證券股份有限公司 | 6480 | 
| 12 | 理事 | 張浴澤 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 6160 | 
| 13 | 理事 | 麥淑媛 | 福勝證券股份有限公司 | 6950 | 
| 14 | 理事 | 葉秀惠 | 台中銀證券股份有限公司 | 6110 | 
| 15 | 理事 | 陳致全 | 第一金證券股份有限公司 | 5380 | 
| 16 | 理事 | 黃棓瑄 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司 | 1470 | 
| 17 | 理事 | 賴永梁 | 萬通票券金融股份有限公司 | 3040 | 
| 18 | 理事 | 李文柱 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 9100 | 
| 19 | 理事 | 朱茂隆 | 大展證券股份有限公司 | 5050 | 
| 20 | 理事 | 陳正曜 | 石橋證券股份有限公司 | 7080 | 
| 21 | 理事 | 林禎民 | 宏遠證券股份有限公司 | 1260 | 
| 22 | 理事 | 王慧立 | 香港商野村國際證券有限公司台北分公司 | 1560 | 
| 23 | 理事 | 曾國樑 | 臺灣中小企業銀行 | 1110 | 
| 24 | 理事 | 郭嘉宏 | 台新綜合證券股份有限公司 | 8150 | 
| 25 | 理事 | 邱彥郎 | 台灣票券股份有限公司 | 3100 | 
| 26 | 理事 | 劉光卿 | 法商法國興業銀行台北分公司 | 0280 | 
| 27 | 理事 | 鄭大宇 | 康和綜合證券股份有限公司 | 8450 | 
| 28 | 理事 | 張正康 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 1040 | 
| 29 | 理事 | 潘啟慶 | 大昌證券股份有限公司 | 6460 | 
| 30 | 理事 | 盧慧真 | 新坡商瑞銀證券公司台北分公司 | 1650 | 
| 31 | 理事 | 朱士廷 | 永豐金證券股有限公司 | 9A00 | 
| 32 | 理事 | 張碧芳 | 犇亞證券股份有限公司 | 6010 | 
| 33 | 理事 | 張禮賢 | 新百王證券股份有限公司 | 6210 | 
| 34 | 候補理事 | 高志銘 | 美林證券股份有限公司 | 1440 | 
| 35 | 候補理事 | 林美君 | 北城證券股份有限公司 | 7750 | 
| 36 | 候補理事 | 侯青志 | 凱基期貨份有限公司 | F004 | 
| 37 | 候補理事 | 林聖哲 | 口袋證券股份有限公司 | 6620 | 
| 38 | 候補理事 | 藍宇墾 | 高橋證券股份有限公司 | 5320 | 
| 39 | 候補理事 | 劉朝枝 | 大昌期貨股份有限公司 | F039 | 
| 40 | 候補理事 | 陳烜台 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 8840 | 
◎ 監事會
監事會為本公會之監察機構,對理事會執行會務及財務之處理負有監督與糾正 之責。本公會監事會設有監事11人,其中常務監事3人,其1人為監事會召集人。
中華民國證券商業同業公會第十屆監事會名錄
| 序號 | 職別 | 姓名 | 公司名稱 | 編號 | 
| 1 | 監事會召集人 | 王貴增 | 德信綜合證券股份有限公司 | 6910 | 
| 2 | 常務監事 | 莊達修 | 美好證券股份有限公司 | 5260 | 
| 3 | 常務監事 | 郭昭良 | 合作金庫票券股份有限公司 | 3160 | 
| 4 | 監事 | 李木山 | 陽信證券股份有限公司 | 8710 | 
| 5 | 監事 | 許瑞立 | 安泰證券股份有限公司 | 8380 | 
| 6 | 監事 | 吳壽祿 | 永興證券股份有限公司 | 5600 | 
| 7 | 監事 | 李建霆 | 新光證券股份有限公司 | 8560 | 
| 8 | 監事 | 李文斌 | 致和證券股份有限公司 | 7030 | 
| 9 | 監事 | 陳柏榮 | 永全證券股份有限公司 | 6450 | 
| 10 | 監事 | 王祥文 | 國票綜合證券股份有限公司 | 7790 | 
| 11 | 監事 | 魏政祥 | 中華票券金融股份有限公司 | 3020 | 
| 12 | 候補監事 | 周筱玲 | 元大商業銀行股份有限公司 | 0670 | 
| 13 | 候補監事 | 劉玫玲 | 遠智證券股份有限公司 | 0200 | 
| 14 | 候補監事 | 高山燕 | 港商法國興業證券股份有限公司台北分公司 | 1570 | 
◎ 會務部門
一、行政管理部:會務一組、會務二組,分掌下列事項:
					♦ 會務一組:議事、會員管理、人事、總務、收發、檔案、公關、經費收支、預算、決算、會計、出納、帳務處理等事項。
					♦ 會務二組:人員訓練及測驗、聯誼活動、廣告審查、教育宣導等事 
					項。
二、業務發展部:業務一組、業務二組、業務三組、業務四組、業務五組, 分掌下列事項:
					♦ 業務一組:證券經紀、外資事務、金融科技、電子化、證券交易輔助人、紀律、受託買賣外國有價證券及離境證券業務等事項。
					♦ 業務二組:國際事務委員會等相關業務、公會雙月訊、半年刊及年報編輯等事項。
					♦ 業務三組:財富管理、洗錢防制、法令遵循、稽核及稅負會計、基金銷售等事項。
					♦ 業務四組:自營、債券、新金融商品、權證公積金管理運用、商品審查、風險管理等事項。
					♦ 業務五組:承銷、私募基金與創投管顧、股務代理、研究發展等事項。
					本公會另設高雄辦事處辦理教育訓練課程、會員聯誼會、各項座談會議及其他服務南部地區會員之工作。 
| 組別職稱 | 姓 名 | 
| 秘 書 長 | 簡 宏 明 | 
| 副秘書長 | 詹 靜 秋 | 
| 副秘書長 | 陳 明 娟 | 
| 會務一組 組長 | 楊 錦 杯 | 
| 會務二組 組長 | 戴 春 梅 | 
| 業務一組 副組長 | 高 正 芬 | 
| 業務二組 組長 | 徐 秉 群 | 
| 業務三組 組長 | 蘇 詩 雅 | 
| 業務四組 副組長 | 黃 上 真 | 
| 業務五組 組長 | 游 翔 芸 | 

