Page 11 - 證券半年刊114年第9期
P. 11
證券公會半年刊 第 9 期 2025-2026 台灣經濟情勢與證券業展望 09
表 2 台灣 2024 年與 2025 年上半年主要經濟數據 單位:年增率 %
項目 2024 2025
全年 Q1 Q2 (a) 上半年 (a)
經濟成長率 4.84 5.48 7.96 6.74
民間消費 2.72 1.36 0.56 0.96
資本形成 13.61 15.98 5.56 10.43
輸出 8.71 20.29 35.10 27.87
輸入 11.42 24.43 31.95 28.36
出口 9.8 17.5 34.1 25.9
電子零組件 -0.8 15.3 28.9 22.2
資通與視聽產品 59.0 42.3 82.9 63.0
基本金屬及其製品 -0.7 -0.8 4.9 2.2
化學品 -0.7 -1.8 0.9 -0.4
進口 12.2 16.2 24.5 20.5
外銷訂單 5.1 12.1 20.9 16.6
電子產品 11.5 21.8 32.5 27.3
資訊與通信產品 3.6 8.0 28.9 18.7
基本金屬及其製品 0.3 -8.3 -10.7 -9.5
化學品 2.8 -7.6 -9.0 -8.3
工業生產指數 11.8 11.6 21.4 16.7
電子零組件業 19.8 19.6 31.6 25.8
電腦、電子產品業 27.9 27.1 72.9 51.6
基本金屬業 -0.5 -7.2 -4.0 -5.6
化學原材料業 -0.8 -2.7 -4.7 -3.7
零售業營業額 2.6 0.9 -1.6 -0.4
綜合商品零售業 4.5 3.2 3.6 3.4
汽機車及其零配件 2.6 -0.4 -13.9 -7.5
餐飲業營業額 3.6 3.8 2.2 3.0
消費者物價指數 (CPI) 2.2 2.2 1.7 1.9
生產者物價指數 (PPI) 1.4 3.7 -3.1 0.3
新台幣兌美元匯率 32.1 32.9 30.8 31.9
(a) 表概估統計
資料來源:行政院主計總處、中華民國統計資訊網、經濟部統計處。