Page 14 - 證券半年刊115年第10期
P. 14
12 2026 TAIWAN SECURITIES ASSOCIATION
表 2 台灣 2025 年連鎖實質成長率與貢獻度 單位:年增率 %;百分點
2025
項目
Q1 Q2 Q3 Q4 全年
經濟成長率 (%) 5.54 7.71 8.42 12.65 8.68
民間消費 1.43 0.17 0.72 3.45 1.46
固定資本形成 18.44 11.51 10.14 3.48 10.53
民間投資 21.07 12.46 10.57 0.04 10.81
輸出 20.66 36.26 30.63 38.81 31.82
輸入 25.31 32.99 24.21 24.59 26.75
成長貢獻度 ( 百分點 ) 5.54 7.71 8.42 12.65 8.68
民間消費 0.67 0.07 0.35 1.59 0.68
固定資本形成 4.62 3.02 2.51 0.94 2.72
民間投資 4.52 2.74 2.16 0.03 2.30
國外淨需求 0.57 5.86 7.67 11.90 6.66
輸出 12.68 22.68 20.03 24.15 20.02
輸入 12.12 16.82 12.36 12.25 13.36
消費者物價指數 (CPI) 2.21 1.65 1.46 1.33 1.66
生產者物價指數 (PPI) 3.72 -3.10 -5.02 -2.58 -1.79
資料來源:行政院主計總處 (20260213)。
表 3 主計總處預測台灣 2026 年經濟表現 單位:年增率 %
主計總處
項目
前次預測 (20251128) 本次預測 (20260213)
GDP 3.54 7.71
民間消費 2.43 (1.07) 2.51 (1.09)
固定資本形成 2.17 (0.57) 4.08 (1.05)
政府投資 8.61 (0.26) 8.47 (0.25)
公營事業投資 -3.67 (-0.06) -5.57 (-0.09)
民間投資 1.73 (0.37) 4.24 (0.90)
輸出 4.84 (3.55) 12.68 (9.31)
出口 6.32 22.22
輸入 4.32 (2.41) 9.06 (4.92)
進口 3.29 13.87
CPI 1.61 1.68
PPI -0.50 2.59
表格括號內之數值為經濟成長貢獻度,貢獻度單位為百分點
資料來源:行政院主計總處 (20260213、20251128)。

