Page 15 - 證券半年刊115年第10期
P. 15
證券公會半年刊 第 10 期 2026 年台灣經濟情勢及證券市場展望 13
表 4 專營證券商稅後純益概況 單位:新台幣億元、%
2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
綜合證券商 938.3 317.6 603.9 877.8 952.6
年增率 82.9 -66.2 90.2 45.4 8.5
經營兩種業務證券商 68.1 49.5 62.2 103.9 106.0
年增率 73.1 -27.3 25.7 67.0 2.0
專業經紀商 29.9 9.9 6.4 12.4 10.8
年增率 42.0 -67.0 -35.0 93.6 -12.9
專業自營商 - 0.1 0.0 -0.3 -0.3
年增率 - - -57.1 -- --
合計 1,036.4 377.0 672.6 993.8 1,069.1
年增率 80.8 -63.6 78.4 47.8 7.6
資料來源:台灣證券交易所、台灣經濟研究院產經資料庫整理,2026 年 2 月。

