Page 14 - 證券半年刊113年第7期
P. 14
12 2024 TAIWAN SECURITIES ASSOCIATION
項目 2023 2024
全年 Q1 Q2 (a) 上半年 (a)
電子產品 -15.1 8.2 12.5 10.4
資訊與通信產品 -12.6 -9.8 7.9 -1.5
基本金屬及其製品 -20.9 -2.1 1.5 -0.3
化學品 -25.5 -0.1 11.5 5.6
工業生產指數 -12.3 6.1 14.5 10.3
電子零組件業 -17.1 11.2 25.0 17.9
電腦、電子產品業 0.4 17.0 34.8 25.9
基本金屬業 -9.5 0.3 1.8 1.1
化學原材料業 -11.8 -3.0 5.0 1.0
零售業營業額 6.2 3.8 2.7 3.2
百貨公司業 11.0 4.0 1.6 2.8
汽機車及其零配件 17.4 4.1 4.4 4.3
餐飲業營業額 20.4 6.3 3.8 5.1
消費者物價指數 (CPI) 2.5 2.3 2.2 2.3
生產者物價指數 (PPI) -0.6 -0.0 2.8 1.4
(a)表概估統計
資料來源:行政院主計總處、中華民國統計資訊網、經濟部統計處。
表3 專營證券商稅後淨利概況 單位:新台幣億元、%
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1~6 月
綜合證券商 513.0 938.3 317.6 603.9 470.4
年增率 40.6 82.9 -66.2 90.2 43.7
經營兩種業務證券商 39.4 68.1 49.5 62.2 51.3
年增率 80.0 73.1 -27.3 25.7 110.3
專業經紀商 21.1 29.9 9.9 6.4 7.2
年增率 75.8 42.0 -67.0 -35.0 140.1
專業自營商 - - 0.1 0.0 -0.0
年增率 - - - -57.1 -57.7
合計 573.4 1,036.4 377.0 672.6 528.9
年增率 43.9 80.8 -63.6 78.4 49.1
資料來源:台灣證券交易所、台灣經濟研究院產經資料庫整理,2024年8月。